Kutambua namba ya viatu vyako kutawezesha kuburudika, kutembea kwa muda mrefu bila kuchoka au maumivu.
viatu vinavyobana huleta maumivu mna matatizo mengine ya miguu
Viatu ambavyo ni vikubwa husababisha malengelenge na kukufanya ubadilishe mwendo wako
Usidhani kwamba ukubwa wa miguu yako wa sasa ni sawa na ule wa zamani, ukubwa wa miguu hubadilika mara kwa mara.
Namna ya kupima miguu yako:
Jipime wakati wa jioni wakati miguu yako imefura
wakati wa kupima vaa soksi ambazo unategemea kuvalia viatu hivyo
Pima miguu yote na chagua vipimo vya mguu mkubwa
kama unajipima mwenyewe basi kaa kitini ili kupata vipimo halisi na kwa urahisi; usisimame!
unaweza kupima kwa kutumia inch au sentimeta, kisha zidisha inch mara 2.54 ili kupata sentimeta.
Unapima vipi
Wakati umekaa ganyaga kipande cha karatasi, tumia kalumu kuchora mguu wako ikiwa ime nyooka.
Kipimo utachopata toa milimeta 5 au 1/5 ya inch matokeo ndiyo yatakayo amua namba ya viatu vyako.
viatu vinavyobana huleta maumivu mna matatizo mengine ya miguu
Viatu ambavyo ni vikubwa husababisha malengelenge na kukufanya ubadilishe mwendo wako
Usidhani kwamba ukubwa wa miguu yako wa sasa ni sawa na ule wa zamani, ukubwa wa miguu hubadilika mara kwa mara.
Namna ya kupima miguu yako:
Jipime wakati wa jioni wakati miguu yako imefura
wakati wa kupima vaa soksi ambazo unategemea kuvalia viatu hivyo
Pima miguu yote na chagua vipimo vya mguu mkubwa
kama unajipima mwenyewe basi kaa kitini ili kupata vipimo halisi na kwa urahisi; usisimame!
unaweza kupima kwa kutumia inch au sentimeta, kisha zidisha inch mara 2.54 ili kupata sentimeta.
Unapima vipi
Wakati umekaa ganyaga kipande cha karatasi, tumia kalumu kuchora mguu wako ikiwa ime nyooka.
Kipimo utachopata toa milimeta 5 au 1/5 ya inch matokeo ndiyo yatakayo amua namba ya viatu vyako.
WANAUME | ||||
InchI | CM | USA | EUROPE | UK |
---|---|---|---|---|
9.25" | 23.5 | 6 | 39 | 5.5 |
9.5" | 24.1 | 6.5 | 39 | 6 |
9.625" | 24.4 | 7 | 40 | 6.5 |
9.75" | 24.8 | 7.5 | 40-41 | 7 |
9.9375" | 25.4 | 8 | 41 | 7.5 |
10.125" | 25.7 | 8.5 | 41-42 | 8 |
10.25" | 26 | 9 | 42 | 8.5 |
10.4375" | 26.7 | 9.5 | 42-43 | 9 |
10.5625" | 27 | 10 | 43 | 9.5 |
10.75" | 27.3 | 10.5 | 43-44 | 10 |
10.9375" | 27.9 | 11 | 44 | 10.5 |
11.125" | 28.3 | 11.5 | 44-45 | 11 |
11.25" | 28.6 | 12 | 45 | 11.5 |
11.5625" | 29.4 | 13 | 46 | 12.5 |
11.875" | 30.2 | 14 | 47 | 13.5 |
12.1875" | 31 | 15 | 48 | 14.5 |
12.5" | 31.8 | 16 | 49 | 15.5 |
WANAWAKE | ||||
InchI | CM | USA | EUROPE | UK |
---|---|---|---|---|
8.1875" | 20.8 | 4 | 35 | 2 |
8.375" | 21.3 | 4.5 | 35 | 2.5 |
8.5" | 21.6 | 5 | 35-36 | 3 |
8.75" | 22.2 | 5.5 | 36 | 3.5 |
8.875" | 22.5 | 6 | 36-37 | 4 |
9.0625" | 23 | 6.5 | 37 | 4.5 |
9.25" | 23.5 | 7 | 37-38 | 5 |
9.375" | 23.8 | 7.5 | 38 | 5.5 |
9.5" | 24.1 | 8 | 38-39 | 6 |
9.6875" | 24.6 | 8.5 | 39 | 6.5 |
9.875" | 25.1 | 9 | 39-40 | 7 |
10" | 25.4 | 9.5 | 40 | 7.5 |
10.1875" | 25.9 | 10 | 40-41 | 8 |
10.3125" | 26.2 | 10.5 | 41 | 8.5 |
10.5" | 26.7 | 11 | 41-42 | 9 |
10.6875" | 27.1 | 11.5 | 42 | 9.5 |
10.875" | 27.6 | 12 | 42-43 | 10 |
No comments:
Post a Comment